• 学校首页
当前位置:首页 >>部门院系>>行政部门>>学生工作处>>学生教育>>常规管理>>文章内容
栏目列表
常州市广播电视大学班级大扫除卫生检查情况表5.26~5.30
 
发布时间:2014-06-04   点击:   来源:本站原创   录入者:
 常州广播电视大学班级卫生检查汇总表 5.26~5.30
系室 班    级 班主任 教室 学院检查 大扫除 总分
财 经 学 院 10会计(1)(五) 邵燕平 1-203 9 10 9.6
10会计(2)(五) 徐 玉 1-303 9 10 9.6
11会计(五) 徐敏慧 5-101 10 10 10
12会计(五) 徐敏慧 5-204 9 10 9.6
13会计(1)(五) 涂 林 5-203 10 7 8.2
13会计(2)(五) 李倩舒 5-207 9 9 9
12会计与审计(1)(普) 盛美珍 1-201 10 10 10
12会计与审计(2)(普) 盛美珍 1-301 10 10 10
12会计与审计(3)(普) 王奕 5-209 10 9 9.4
12国际商务(普) 马强 5-206 10 10 10
13会计与审计(1)(普) 涂林 5-208 10 8 8.8
13会计与审计(2)(普) 李泽英 5-201 10 10 10
13会计与审计(3)(普) 常素梅 5-205 10 10 10
13国际商务(1)(普) 王庆颖 1-205 9 9 9
13国际商务(2)(普) 袁玲 1-204 10 10 10
文 法 学 院 10商务英语(五) 周全 5-304 10 9 9.4
10艺术设计(五) 石虎 3-302 10 10 10
11商务英语(五) 吴晓萍 5-305 10 10 10
11艺术设计(五) 安晓飞 3-303 10 10 10
12商务英语(五) 徐玉琴 5-302 8 8 8
12艺术设计(五) 胡铁军 5-303 9 8 8.4
13商务英语(五) 王冬梅 5-307 10 10 10
13艺术设计(五) 石虎 5-306 10 10 10
12广告设计与制作(普) 刘艳红 3-304 8 8 8
13广告设计与制作(普) 赵君仡 3-301 10 10 10
信 息 与 工 程 学 院 10数控(五) 钱锦 3-102 10 10 10
10电子商务  10计算机(五) 王雅 5-103 10 10 10
11数控(五) 蒋旻 5-405 9 8 8.4
11计算机(五) 王爱祥 3-103 10 10 10
13计算机(五) 程敏 3-104 10 10 10
13数控(五) 王洪亮 5-107 10 10 10
12机电(1)(普) 杨清华 5-402 10 10 10
12机电(2)(普) 耿晓伟 5-403 8 8 8
12机电(3)(普) 尤伟诚 5-404 10 10 10
12计算机(普) 严真 5-406 9 8 8.4
13机电(1)(普) 张本法 3-201 10 10 10
13机电(2)(普) 李梦军 3-202 8 8 8
13数控(1)(普) 袁竞 3-203 8 8 8
13数控(2)(普) 谈雯 3-204 9 9 9
13计算机(普) 叶小荣  3-101 9 10 9.6
附件:

    主办单位:开云网页版 苏ICP备05086717号-1
    地址:常州市劳动西路256号    邮编:213001   电话:0519-86691180
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司 访问统计